Narodne Igre Jugoslavije
None listed yet
- Label
- Interplas
- Year
- 1973
- Format
- 7"
- Country
- Yugoslavia
Tracklist
| Dečije Igre Sa Pevanjem | |
|---|---|
| A1 | Kako Mi Se Mak Seje |
| A2 | Ja Posejah Lan |
| A3 | Devojčica Platno Beli |
| A4 | Ela Mi Veliče |
| B1 | Da Vam Kažem |
| B2 | Mi Smo Deca Vesela |
| B3 | Kolariću, Paniću |
| B4 | Igra Kolo U Pedeset I Dva |
| C1 | Ja Posejah Lubenice |
| C2 | Crni Kos |
| C3 | Dunje Ranke |
| C4 | Neda Grivne Izgubila |
| C5 | Savila Se Bela Roza |
| D1 | Tita, Tita Loboda |
| D2 | Pionirsko Kolo |
| D3 | Kume Svaće |
| D4 | Marko Skače |
| Dečije Igre — Klavir | |
| E1 | Kako Mi Se Mak Seje |
| E2 | Ja Posejah Lan |
| E3 | Devojčica Platno Beli |
| E4 | Ela Mi Veliče |
| F1 | Da Vam Kažem |
| F2 | Mi Smo Deca Vesela |
| F3 | Kolariču, Paniću |
| F4 | Igra Kolo U Pedeset I Dva |
| G1 | Ja Posejah Lubenice |
| G2 | Crni Kos |
| G3 | Dunje Ranke |
| G4 | Neda Grivne Izgubila |
| G5 | Savila Se Bela Loza |
| H1 | Tita, Tita Loboda |
| H2 | Pionirsko Kolo |
| H3 | Kume Svaće |
| H4 | Marko Skače |
| Partizanske Igre | |
| I1 | Druže Tito Ljubičice Bela |
| I2 | Mlada Partizanka |
| I3 | Kolo Zaigrajmo |
| I4 | Oj Kozaro |
| I5 | Sam Se Mijo |
| J1 | Opšaj Diri |
| J2 | Oj Svijetla Majska Zoro |
| J3 | Davaj Me Majko Mori |
| J4 | Titovo Kolo |
| Centralna Srbija | |
| K1 | Devojačko Kolo |
| K2 | Tasino Kolo |
| K3 | Kolo Ciganske Omladine |
| K4 | Srbijanka |
| K5 | Gružanka |
| L1 | Sarajevka |
| L2 | Divna, Divna |
| L3 | Ruzmarin |
| L4 | Šetnja |
| L5 | Užička Čarlama |
| Centralna I Zapadna Srbija | |
| M1 | Ljiljan Kolo |
| M2 | Majka Maru Savetovala |
| M3 | Bitoljka |
| M4 | Moravac |
| N1 | Kačerac |
| N2 | Marinino Kolo |
| N3 | Trojanac |
| N4 | Ersko Kolo |
| Istočna Srbija | |
| O1 | Bangavela |
| O2 | Čačak |
| O3 | Katanka |
| O4 | Šestorka |
| P1 | Vranjanka |
| P2 | Iz Banju Ide |
| P3 | Pembe |
| P4 | Duj-duj |
| Vojvodina | |
| Q1 | Kolo Vodi Vasa |
| Q2 | Sirota Sam Ja |
| Q3 | Keleruj |
| Q4 | Rokoko |
| Q5 | Grabac |
| R1 | Đurđevka |
| R2 | Tandrčak |
| R3 | Bunjevačko Momačko Kolo |
| R4 | Bačko Veliko Kolo |
| Vojvodina — Nacionalnosti | |
| S1 | Tancuj, Tancuj, Vikrucaj |
| S2 | Ruski Tanec |
| S3 | Envertita |
| S4 | Čardaš |
| Kosovo | |
| T1 | Coko, Coko |
| T2 | Oj Ti Dosto |
| T3 | Razgranjala Grana Jorgovana |
| T4 | Po Vijn Kruščit |
| T5 | Šota |
| Hrvatska | |
| U1 | Kalendara |
| U2 | Rukavice |
| U3 | Ćire |
| U4 | Kolo |
| V1 | Jabučice |
| V2 | Lepa Anka |
| V3 | Turopoljski Drmež |
| V4 | Staro Sito |
| V5 | Dučec |
| Bosna I Hercegovina | |
| W1 | Žegaransko Kolo |
| W2 | Šarano |
| W3 | Poskakuša |
| W4 | Tapkalica |
| X1 | Terzije |
| X2 | Ševica |
| X3 | Dnolučka Trusa |
| X4 | Bruđa |
| Slovenija | |
| Y1 | Koutre Šivat |
| Y2 | Ta Poskočna |
| Y3 | Štrene Vijejo-Žakle Šivajo |
| Y4 | Stara Polkica |
| Z1 | Samarjanka |
| Z2 | Trojka |
| Z3 | Točak |
| Z4 | Gorenjski Valček |
| Crna Gora | |
| AA1 | Zetsko Kolo |
| AA2 | Crmnički Oro |
| AA3 | Mlado Momče |
| AA4 | Ta Nevjesta Divno Igra |
| AA5 | Igraj Momče Što Sitnije |
| AA6 | Đevojko, Đevojko Zlatna Jabuko |
| BA1 | Tiho Duva |
| BA2 | Škaljarsko Kolo |
| BA3 | Kolovođo Diko Naša |
| BA4 | Kolo Iz Gusinja |
| Makedonija | |
| CA1 | Borjano, Borjanke |
| CA2 | Tiče Moma |
| CA3 | Bufčansko |
| CA4 | Stara Makedonka |
| DA1 | Berovka |
| DA2 | Go Pratile Dedo |
| DA3 | Skopska Crnogorka |
| DA4 | Eleno Mome |
Credits
- Piano
- Etuška Poljaković
- Vocals
- Milica Manojlović